管理実績
分譲マンション |
0戸 0棟 0組合 |
---|---|
オフィス・オフィスビル | 0棟 |
賃貸マンション | 0棟 |
店舗・テナント | 0棟 |
寮 | 0棟 |
商業施設 | 0棟 |
ショールーム・展示場 | 0ヶ所 |
介護施設 | 0棟 |
倉庫・物流センター | 0棟 |
ホテル | 0棟 |
工場 | 0棟 |
医療施設 | 0棟 |
メガソーラー | 0ヶ所 |
リゾート・別荘 | 0棟 |
教育施設 | 0棟 |
公共施設 | 0棟 |
駐車場 | 0ヶ所 |
複合施設 | 0棟 |
その他 | 0ヶ所 |
2024年3月31日現在