これまでの実績
健康関連データ
項 目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
健康診断 | 定期健康診断 受診率 | 98.02% | 98.63% | 94.82% | 98.50% | 98.40% | 98.50% |
精密検査:受診率 | 60.69% | 73.44% | 48.30% | 41.60% | 83.10% | 61.90% | |
血圧リスク者率 ※収縮期血圧180mmHg以上または 拡張期血圧110mmHg以上 |
1.00% | 1.50% | 1.20% | 0.70% | 0.72% | 0.68% | |
血糖リスクと考えられる人の割合 ※空腹時血糖が200mg/dl以上の人の割合 |
0.50% | 0.50% | 0.40% | 0.18% | 0.28% | 0.26% | |
深夜業健診 受診率 | 94.64% | 96.31% | 96.10% | 91.30% | 98.90% | 100.00% | |
生活習慣 | 特定保健指導初回参加率 | 75.69% | 83.18% | - (※) | - (※) | 89.20% | 79.20% |
特定保健指導完了率 | - | - | - (※) | - (※) | 13.00% | 25.80% | |
適正体重維持者率 ※BMIが18.5~25未満の者 |
57.90% | 68.60% | 69.90% | 67.20% | 66.49% | 66.98% | |
非喫煙率 | 81.70% | 83.50% | 82.50% | 82.10% | 81.83% | 83.21% | |
運動習慣者比率 | 29.50% | 21.60% | 36.50% | 35.40% | 34.61% | 36.10% | |
「睡眠により十分な休養が取れている人」の割合 | 55.80% | 45.30% | 71.50% | 70.96% | 69.75% | 69.13% |
※コロナ禍のため未実施
ストレスチェック受検率・メンタル教育受講率
項 目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
心のケア | ストレスチェック 受検率 | 84.70% | 86.50% | 87.80% | 85.70% | 83.50% | 84.80% |
ストレスチェック 高ストレス者率 | 7.50% | 8.10% | 7.80% | 8.85% | 7.92% | 8.34% | |
管理職向けラインケアeラーニング受講率 | - | - | - | 76.50% | 95.73% | 91.10% | |
一般職向けセルフケアeラーニング受講率 | - | - | - | 86.95% | 83.10% | 48.70% |
傷病による長期休職の状況
項 目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間休職者数 | メンタル | - | 39名 | 36名 | 53名 | 42名 | 58名 |
メンタル以外の疾病) | - | 156名 | 204名 | 148名 | 150名 | 105名 |
アブセンティーイズム・プレゼンティーイズム
項 目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アブセンティーイズム | 事務所勤務者 | - | - | - | 平均1.61日 | 平均1.06日 | 平均2.5日 |
年間休職者数(メンタル以外の疾病) | - | - | - | 平均0.97日 | 平均0.70日 | 平均1.09日 | |
プレゼンティーイズム | 事務所勤務者 | - | - | - | - | 21.59% | 21.90% |
建物勤務者 | - | - | - | - | 15.85% | 15.00% |
※アブセンティーイズム:従業員アンケート、休職・欠勤日数
※プレゼンティーイズム:「東大1項目版(SRQ)」
労働災害
項 目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発生状況 | 業務災害 | 60件 | 68件 | 50件 | 77件 | 81件 | 63件 |
通勤災害 | 15件 | 21件 | 13件 | 24件 | 17件 | 26件 | |
合 計 | 75件 | 89件 | 63件 | 101件 | 98件 | 89件 | |
4日以上の休業 | 34件 | 36件 | 22件 | 37件 | 38件 | 35件 |
労働状況・有給取得率
項 目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働時間 | 平均月間総実労働時間 | - | 177H | 164H | 173H | 170H | 167H |
平均月間所定外労働時間 | - | 13H | 16H | 14H | 10H | 14H | |
休暇取得の状況 | 平均年次有給休暇取得率 | - | 71.00% | 53.00% | 61.60% | 65.70% | 68.70% |
離職状況 (オフィススタッフ社員) |
離職率 | - | 6.00% | 4.80% | 6.50% | 6.95% | 8.0% |
平均勤続年数 | - | 8.1年 | 10.2年 | 10.4年 | 11.6年 | 12.1年 |
ワークエンゲージメント
項 目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
働きがい | - | - | - | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
やりがい | - | - | - | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
働きやすさ | - | - | - | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
※ワークエンゲージメント:独自設問項目、働きがい調査
※5段階中
健康セミナー開催実績
開催時期 | テーマ | タイトル | |
---|---|---|---|
2021年 | 2月 | 睡眠 | 「睡眠×免疫~そもそも免疫とは~」 |
5月 | 食生活 | 「毎日できるバランス食!コンビニ&冷凍食品フル活用術」 | |
7月 | 運動 | 「テレワークの悩みをスッキリ解消!簡単エクササイズで肩こり&腰痛改善」 | |
8月 | 女性 | 「女性ならではの健康課題とは?今から実践できるセルフケアとサポート」 | |
8月 | 運動 | (FS向け)「明るく元気に安全に!今日からできる運動のすすめ」 | |
9月 | 運動 | (ウォーキングラリー)「コロナ下でのウォーキングの重要性」 | |
9月 | がん | 「リモートワークががんのリスクを高める?長時間座ったままの仕事に注意」 | |
11月 | メンタルケア | 「折れない心をつくるストレスマネジメント」 | |
2022年 | 2月 | 免疫 | 「薬に頼らない花粉症対策セミナー」 |
5月 | 口腔ケア | 「お口の細菌を減らして健康に!~リスクに強い体づくりの実践~」 | |
8月 | 片頭痛・頭痛 | 「慢性頭痛がスーッと楽になる⁉頭痛スッキリ改善体操」 | |
8月 | 睡眠 | 「睡眠 × 生産性〜パフォーマンスを高める戦略的な眠り方〜」 睡眠不足になりがちな夏に快適に入眠できるように | |
9月 | ドライアイ | 「肩こり・腰痛・慢性疲労解消の簡単エクササイズ」 目の愛護デーは10/10 | |
10月 | 運動推奨&メタボ | 「今年こそは脱メタボ」+効果的なウォーキングのしかた+ラリー広報 | |
11月 | がん予防 | 「リモートワーク時代のがん対策」 | |
2023年 | 2月 | メンタルヘルス | リンパ・ストレスケア |
5月 | 感染症対策 | 免疫力UP=生産性UP?!腸から始める感染対策 | |
6月 | 歯と口の健康 | 唾液がカギを握る!新しい時代の健康法 | |
7月 | 肩こり・腰痛・目の健康 | お悩み解決!~肩こり・腰痛・眼精疲労編~ | |
8月 | 食事・栄養 | ビジネスマンのための最強食事選び | |
9月 | 睡眠 | パフォーマンスを高める戦略的な眠り方 | |
10月 | 女性&がん | 40代以下のがん患者の7割は女性! 働く女性のためのがん予防 | |
12月 | アルコール | 我慢せずに健康を保つ!体が喜ぶお酒との賢い付き合い方 | |
2024年 | 2月 | メンタルヘルス・運動 | なんとなく不調はヨガで解決!背骨をほぐして自律神経ケア |
5月 | 禁煙 | タバコを吸える環境が激減!ここまで喫煙環境が変わったワケ | |
7月 | 食事・栄養 | 夏の不調から身体を守る!夏バテしない食事術〜コンビニ活用編〜 | |
8月 | 睡眠・血圧 | 高血圧と睡眠、生活習慣病のためにできる睡眠対策 | |
9月 | 肩こり・腰痛・目の健康 | なんとかしたいけど…働き世代の肩こり・腰痛・眼精疲労解消法 |
投資額 (法定外福利費)
項 目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
法定外福利費計 | - | 477,125 | 449,177 | 446,419 | 369,125 | 500,998 |
法定外福利費のうち医療・健康診断関連費用 | - | 69,631 | 65,098 | 57,782 | 61,231 | 63,862 |
法定外福利費のうち健康経営関連費用 | - | 600 | 433 | 5,969 | 5,234 | 3,190 |
(単位:千円)